(相关资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,中兴通讯因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中兴通讯当日收报36.75元,涨跌幅-9.97%,偏离值-9.31%,换手率5.88%,成交额91.15亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 81506.87 | 56303.47 | 25203.39 |
2 | 机构专用 | 16120.65 | 0 | 16120.65 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 12467.26 | 14437.03 | -1969.76 |
4 | 机构专用 | 12058.47 | 0 | 12058.47 |
5 | 机构专用 | 8282.11 | 1924.49 | 6357.62 |
合计 | - | 130435.36 | 72664.99 | 57770.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 1136.75 | 57582.91 | -56446.16 |
2 | 深股通专用 | 81506.87 | 56303.47 | 25203.39 |
3 | 机构专用 | 2762.33 | 33576.59 | -30814.26 |
4 | 长江证券上海分公司 | 1401.38 | 17341.56 | -15940.18 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 12467.26 | 14437.03 | -1969.76 |
合计 | - | 99274.59 | 179241.56 | -79966.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。